品牌 | SOLARBIO/索萊寶 | CAS | 詳詢 |
---|---|---|---|
分子式 | 詳詢 | 純度 | 詳詢 |
分子量 | 詳詢 | 貨號 | BC0110 |
規(guī)格 | 50管/48樣 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 土壤多酚氧化酶活性檢測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
土壤多酚氧化酶(S-PPO)活性檢測試劑盒說明書 詳見附件
可見分光光度法
貨號: BC0110
規(guī)格: 50T/48S
產(chǎn)品組成:使用前請認(rèn)真核對試劑體積與瓶內(nèi)體積是否一致,有疑問請及時聯(lián)系索萊寶工作人員。
試劑名稱 | 規(guī)格 | 保存條件 |
試劑一 | 粉劑×2瓶 | 2-8℃保存 |
試劑二 | 液體10 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
試劑三 | 液體 100 mL×1瓶(自備) | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)液 | 液體10 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
樣本處理(可適當(dāng)調(diào)整待測樣本量,具體比例可以參考文獻(xiàn))
序號 | 稀釋前濃度(mg/mL) | 標(biāo)準(zhǔn)液體積(µL) | 0.5mol/L HCl體積(µL) | 稀釋后濃度(mg/mL) |
1 | 0.2 | 1000 | 0 | 0.2 |
2 | 0.2 | 1000 | 1000 | 0.1 |
3 | 0.1 | 1000 | 1000 | 0.05 |
4 | 0.05 | 1000 | 1000 | 0.025 |
5 | 0.025 | 1000 | 1000 | 0.0125 |
6 | 0.0125 | 1000 | 1000 | 0.00625 |
7 | 0.00625 | 1000 | 1000 | 0.003125 |
8 | - | 0 | 1000 | 0 |
試劑名稱 | 測定管 |
風(fēng)干土樣(g) | 0.05 |
試劑一(μL) | 500 |
振蕩混勻,30℃水浴反應(yīng)1h | |
試劑二(μL) | 200 |
試劑三(μL) | 1750 |
B Li,Y Ding, X Tang,et al. MTA1 promotes the invasion and migration of pancreatic cancer cells potentially through the HIF-α/VEGF pathway. Journal of Receptor and Signal Transduction Research. August 2018;(IF2.998)
土壤系列 土壤多酚氧化酶(PPO)測試盒 土壤系列 土壤多酚氧化酶(PPO)測試盒