品牌 | SOLARBIO/索萊寶 | CAS | 詳詢 |
---|---|---|---|
分子式 | 詳詢 | 純度 | 詳詢 |
分子量 | 詳詢 | 貨號 | BC2985 |
規(guī)格 | 100T/96S | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 測定意義:土壤硫?qū)r(nóng)林畜牧具有重要作用,環(huán)境中許多污染物都是含硫化合物,通過大氣 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
試劑名稱 | 規(guī)格 | 保存條件 |
酸性土壤提取液 | 液體120 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
堿性土壤提取液 | 液體120 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
試劑一 | 液體0.8 mL×1支 | 2-8℃保存 |
試劑二 | 液體5 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
試劑三 | 液體10 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
試劑四 | 液體5 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 液體1 mL×1支 | 2-8℃保存 |
標(biāo)準(zhǔn)品:3200 mg/L硫(S)標(biāo)準(zhǔn)液。
稱取0.2g酸性土樣,加入1mL酸性提取液,振蕩提取1h,之后按照測定步驟操作,使用96孔板測得計算ΔA測定=A測定管-A空白管=0.191-0.051=0.140,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線y=0.0043x-0.0075,得出x=34.30,按土樣質(zhì)量計算有效硫含量得: 有效硫含量(mg/kg 土樣)=x÷W=34.30÷0.2=171.5 mg/kg 土樣。
土壤有效硫檢測試劑盒 微量法 土壤有效硫檢測試劑盒 微量法